联系我们
合作伙伴







产品展示
双面线路板
						双面镀金板
					
						普通双面板
					
						双面银浆贯孔板
					
						双面化学锡板
					工艺设备
  | 
	
技术指标
| 项目 | 指标 | |
| 层数 | 双面 | |
| 材料 | FR-4, CEM-3 (其他材料可以根据客户要求)  | 
					|
| 最小线路板厚度 | 0.2mm (7.8 mil) | |
| 最大线路板厚度 | 2.4mm (95 mil) | |
| 表面处理 | -电镀金 | |
| -化学金 最大厚度0.5μm) | ||
| -电镀厚金 (最大厚度1.0μm) | ||
| -热风整平 | ||
| -OSP | ||
| 阻焊油墨 | 液态感光, 热固 | |
| 其他 | 银浆贯孔 | |
| 碳膜,可剥胶 | ||
| 碳浆贯孔 | ||
| 铜箔厚度(完成) | 1/2 oz (18 μm) - 4 oz (140 μm) | |
| 最小孔径 | 0.3mm (12 mil) | |
| 孔径公差(非金属化孔) | +/-0.05mm (2 mil) | |
| 孔径公差(金属化孔) | +/-0.076mm (3 mil) | |
| 最小线宽线距 | 0.1mm (4 mil) | |
| 最小阻焊间隙 | 0.076mm (3mil) | |
| 最小铜圈 | 0.076mm (3mil) | |
| 分割类型 | V割, 间隔性V割, 数控V割 | |
| 数控铣, 冲压和斜角 | ||
工艺流程
![]()  |