联系我们
合作伙伴
产品展示
单面线路板
工艺设备
|
技术指标
项目 | 指标 | |
层数 | 单面 | |
材料 | CEM-1,FR-2,FR-1,FR-4,XPC-94HB | |
板厚 | 最小厚度 | 0.8mm (32 mil) |
最大厚度 | 1.6mm (63 mil) | |
表面处理 | -防氧化 | |
-镀镍 | ||
-镀金 | ||
-热风整平 | ||
-OSP | ||
阻焊 | 液态感光阻焊油墨,热固油墨,光固油墨 | |
其他工艺 | 银浆贯孔 | |
碳膜,可剥胶 | ||
碳浆贯孔 | ||
铜箔厚度 | 1/2 oz (18 μm) - 1 oz (35 μm) | |
最小孔径 | 数控铣刀 | 0.4mm (16 mil) |
冲压 | 0.8mm (32 mil) | |
孔径公差(数控铣床) | +/-0.076mm (3 mil) | |
孔径公差(冲压) | +/-0.1mm (4 mil) | |
最小线宽线距 | 0.2mm (8 mil) | |
最小阻焊间隙(光固) | 0.15mm (6mil) | |
最小阻焊间隙(热固) | 0.1mm (4 mil) | |
最小铜环 | 0.15mm (6mil) | |
分割类型 | 冲压, V割和倒角 |
工艺流程
![]() |